<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook hits 10,000,000,000 photos, good LORD</title>
	<atom:link href="http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/</link>
	<description>Gadgets, gear and computer hardware.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 15:53:54 -0500</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: youssef</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-1014965</link>
		<dc:creator>youssef</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-1014965</guid>
		<description>.............!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: All you Facebook haterz, get over it! &#171; BendTheBlock</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-991865</link>
		<dc:creator>All you Facebook haterz, get over it! &#171; BendTheBlock</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-991865</guid>
		<description>[...] but I think Facebook is more about what pictures than anything else. Did you know that there are over 10 billion photos on Facebook? Of topic, but the site displays up to 300,000 images a second, quite an engineering [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] but I think Facebook is more about what pictures than anything else. Did you know that there are over 10 billion photos on Facebook? Of topic, but the site displays up to 300,000 images a second, quite an engineering [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook Photos Pulls Away From The Pack &#124; All about MICROSOFT</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-984962</link>
		<dc:creator>Facebook Photos Pulls Away From The Pack &#124; All about MICROSOFT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-984962</guid>
		<description>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ONLINE SERVICES/INTERACTIVE MEDIA &#171; Daily Marauder</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-984863</link>
		<dc:creator>ONLINE SERVICES/INTERACTIVE MEDIA &#171; Daily Marauder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 01:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-984863</guid>
		<description>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the site. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the site. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook Photos Pulls Away From The Pack &#124; FocuSoft Tech Blog</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-984815</link>
		<dc:creator>Facebook Photos Pulls Away From The Pack &#124; FocuSoft Tech Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 23:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-984815</guid>
		<description>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 000 000 000 - THE BLOG NATION</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-984523</link>
		<dc:creator>10 000 000 000 - THE BLOG NATION</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-984523</guid>
		<description>[...] Facebook atteint les 10milliards de photos uploadées sur le site !!! http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook atteint les 10milliards de photos uploadées sur le site !!! <a href="http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/" rel="nofollow">http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook Photos Pulls Away From The Pack &#171; I Am Rajendra - Watch The World With Me&#8230;..</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-984500</link>
		<dc:creator>Facebook Photos Pulls Away From The Pack &#171; I Am Rajendra - Watch The World With Me&#8230;..</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 07:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-984500</guid>
		<description>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook no.1 for online photo sharing? &#124; Sydney Web Design</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-984488</link>
		<dc:creator>Facebook no.1 for online photo sharing? &#124; Sydney Web Design</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 05:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-984488</guid>
		<description>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook Photos Pulls Away From The Pack &#124; Webtrendblog.com</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-984444</link>
		<dc:creator>Facebook Photos Pulls Away From The Pack &#124; Webtrendblog.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 01:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-984444</guid>
		<description>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook Photos、混戦から抜け出す</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-984434</link>
		<dc:creator>Facebook Photos、混戦から抜け出す</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 00:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-984434</guid>
		<description>[...] Facebookで突出したアプリケーションを一つあげるなら、それは写真だろう。この機能だけでウェブ最大の写真サイトだ。Facebookの全世界月間訪問者の69%が、写真を見るかアップロードしている（comScoreデータによる）。そして100億枚以上の写真が同サイトにこれまでアップロードされている。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebookで突出したアプリケーションを一つあげるなら、それは写真だろう。この機能だけでウェブ最大の写真サイトだ。Facebookの全世界月間訪問者の69%が、写真を見るかアップロードしている（comScoreデータによる）。そして100億枚以上の写真が同サイトにこれまでアップロードされている。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Instant Downloadz &#187; Facebook Photos Pulls Away From The Pack</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-984381</link>
		<dc:creator>Instant Downloadz &#187; Facebook Photos Pulls Away From The Pack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 19:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-984381</guid>
		<description>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook photos pulls away from the pack &#124; DigitalTube</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-984368</link>
		<dc:creator>Facebook photos pulls away from the pack &#124; DigitalTube</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 18:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-984368</guid>
		<description>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: freeFacebook Photos Pulls Away From The Pack &#124; 82123</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-984358</link>
		<dc:creator>freeFacebook Photos Pulls Away From The Pack &#124; 82123</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-984358</guid>
		<description>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook Photos Pulls Away From The Pack</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-984352</link>
		<dc:creator>Facebook Photos Pulls Away From The Pack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-984352</guid>
		<description>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] monthly visitors worldwide either look at or upload photos, based on comScore data. And more than 10 billion photos have been uploaded to the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-940242</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 04:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-940242</guid>
		<description>Take out all the drunk photos and how many &#039;actual&#039; meaningful photos are left?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Take out all the drunk photos and how many &#8216;actual&#8217; meaningful photos are left?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoolProducts</title>
		<link>http://www.crunchgear.com/2008/10/15/facebook-hits-10000000000-photos-good-lord/comment-page-1/#comment-938889</link>
		<dc:creator>CoolProducts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 21:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchgear.com/?p=48586#comment-938889</guid>
		<description>A quick scan is 10,000,000 photos?  HAHA.  I wonder who&#039;s job it was to spot all the bras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quick scan is 10,000,000 photos?  HAHA.  I wonder who&#8217;s job it was to spot all the bras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
